Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silihwangi | Cibitung | 000 | 000 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Silihwangi | Cibitung | 001 | 005 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 005 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 001 | 72 | 74 | 146 |
| 7 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 002 | 51 | 45 | 96 |
| 8 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 003 | 67 | 75 | 142 |
| 9 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 004 | 65 | 57 | 122 |
| 10 | Silihwangi | Cibitung | 006 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Silihwangi | Cijogjog | 000 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 001 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 003 | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 004 | 5 | 3 | 8 |
| 18 | Silihwangi | Cijogjog | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Silihwangi | Cijogjog | 004 | 002 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | Silihwangi | Cijogjog | 005 | 006 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 001 | 115 | 110 | 225 |
| 22 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 002 | 90 | 89 | 179 |
| 23 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 003 | 72 | 68 | 140 |
| 24 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 004 | 109 | 95 | 204 |
| 25 | Silihwangi | Sakuhurip | 000 | 000 | 6 | 10 | 16 |
| 26 | Silihwangi | Sakuhurip | 001 | 006 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Silihwangi | Sakuhurip | 002 | 004 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 002 | 12 | 6 | 18 |
| 30 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 004 | 14 | 6 | 20 |
| 32 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 001 | 74 | 75 | 149 |
| 33 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 002 | 57 | 48 | 105 |
| 34 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 003 | 49 | 60 | 109 |
| 35 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 004 | 88 | 75 | 163 |
| 36 | Silihwangi | Sakuhurip | 005 | 001 | 2 | 6 | 8 |
| 37 | Silihwangi | Sakuhurip | 005 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Silihwangi | Salawangi | 000 | 000 | 7 | 3 | 10 |
| 39 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 001 | 89 | 88 | 177 |
| 40 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 002 | 83 | 82 | 165 |
| 41 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 003 | 63 | 58 | 121 |
| 42 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 004 | 101 | 102 | 203 |
| 43 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 005 | 129 | 134 | 263 |
| 44 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 006 | 84 | 98 | 182 |
| 45 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 007 | 76 | 81 | 157 |
| 46 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 004 | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 005 | 4 | 1 | 5 |
| 48 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 006 | 2 | 7 | 9 |
| 49 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 50 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 005 | 4 | 3 | 7 |
| 51 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 006 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Silihwangi | Salawangi | 004 | 002 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Silihwangi | Sarikuning | 000 | 000 | 6 | 5 | 11 |
| 54 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 002 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 005 | 2 | 5 | 7 |
| 56 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 006 | 3 | 5 | 8 |
| 57 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 009 | 6 | 8 | 14 |
| 58 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 001 | 4 | 5 | 9 |
| 59 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 002 | 3 | 2 | 5 |
| 60 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 003 | 6 | 9 | 15 |
| 61 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 004 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 005 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 006 | 3 | 5 | 8 |
| 64 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 009 | 3 | 5 | 8 |
| 66 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 010 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 001 | 47 | 45 | 92 |
| 68 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 002 | 69 | 58 | 127 |
| 69 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 003 | 40 | 39 | 79 |
| 70 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 004 | 34 | 36 | 70 |
| 71 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 005 | 53 | 52 | 105 |
| 72 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 006 | 56 | 42 | 98 |
| 73 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 007 | 59 | 65 | 124 |
| 74 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 008 | 64 | 59 | 123 |
| 75 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 009 | 71 | 67 | 138 |
| 76 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 010 | 31 | 37 | 68 |
| 77 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 001 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 79 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 007 | 5 | 2 | 7 |
| 80 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 008 | 5 | 3 | 8 |
| 81 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 009 | 3 | 1 | 4 |
| 82 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 010 | 5 | 2 | 7 |
| 83 | Silihwangi | Sarikuning | 005 | 009 | 9 | 4 | 13 |
| 84 | Silihwangi | Sarikuning | 006 | 012 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | Silihwangi | Sukanagara | 000 | 000 | 4 | 0 | 4 |
| 86 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 001 | 18 | 16 | 34 |
| 88 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 008 | 1 | 2 | 3 |
| 89 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 001 | 99 | 117 | 216 |
| 90 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 007 | 2 | 3 | 5 |
| 91 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 001 | 7 | 2 | 9 |
| 92 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 002 | 2 | 4 | 6 |
| 93 | Silihwangi | Sukanagara | 004 | 008 | 2 | 4 | 6 |
| 94 | Silihwangi | Sukanagara | 006 | 004 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 2365 | 2330 | 4695 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Silihwangi, Tanggal Rekam : 07 Oktober 2026