Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 10 | 18 | 28 |
| 2 | Islam | 2355 | 2312 | 4667 |
| 3 | Kristen | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2366 | 2330 | 4696 | |
Sumber: EASYDES Desa Silihwangi, Tanggal Rekam : 07 Oktober 2026
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 10 | 18 | 28 |
| 2 | Islam | 2355 | 2312 | 4667 |
| 3 | Kristen | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2366 | 2330 | 4696 | |
Sumber: EASYDES Desa Silihwangi, Tanggal Rekam : 07 Oktober 2026