Tentang Data statistik dan pemerintahan
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silihwangi | Cibitung | 000 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Silihwangi | Cibitung | 001 | 005 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 3 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 001 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| 7 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 002 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| 8 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 003 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 9 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 004 | 0 | 0 | 122 | 122 |
| 10 | Silihwangi | Cibitung | 006 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Silihwangi | Cijogjog | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 003 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 004 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Silihwangi | Cijogjog | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Silihwangi | Cijogjog | 004 | 002 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Silihwangi | Cijogjog | 005 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 001 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 22 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 002 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| 23 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 003 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 24 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 004 | 0 | 0 | 204 | 204 |
| 25 | Silihwangi | Sakuhurip | 000 | 000 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 26 | Silihwangi | Sakuhurip | 001 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Silihwangi | Sakuhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 001 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 002 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 30 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 004 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 32 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 001 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 33 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 002 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 34 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 003 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 35 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 004 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 36 | Silihwangi | Sakuhurip | 005 | 001 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 37 | Silihwangi | Sakuhurip | 005 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Silihwangi | Salawangi | 000 | 000 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 39 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 001 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| 40 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 002 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| 41 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 003 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 42 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 004 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 43 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 005 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| 44 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 006 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 45 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 007 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| 46 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 004 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 47 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 006 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 49 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 51 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Silihwangi | Salawangi | 004 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Silihwangi | Sarikuning | 000 | 000 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 54 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 56 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 006 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 57 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 009 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 58 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 60 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 003 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 61 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 005 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 63 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 006 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 64 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 009 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 66 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 010 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 001 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 68 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 002 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 69 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 003 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 70 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 004 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 71 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 005 | 0 | 0 | 105 | 105 |
| 72 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 006 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 73 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 007 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 74 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 008 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| 75 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 009 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| 76 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 010 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 77 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 004 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 79 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 007 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 80 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 008 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 81 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 009 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 82 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 010 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 83 | Silihwangi | Sarikuning | 005 | 009 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 84 | Silihwangi | Sarikuning | 006 | 012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Silihwangi | Sukanagara | 000 | 000 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 86 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 001 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 88 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 89 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 001 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 91 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 007 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 92 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 93 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 002 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 94 | Silihwangi | Sukanagara | 004 | 008 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 95 | Silihwangi | Sukanagara | 006 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 4693 | 4693 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Silihwangi