Tentang Data statistik dan pemerintahan
| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silihwangi | Cibitung | 001 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Silihwangi | Cibitung | 003 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 001 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 6 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 002 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 7 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 003 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 8 | Silihwangi | Cibitung | 005 | 004 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Silihwangi | Cijogjog | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Silihwangi | Cijogjog | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Silihwangi | Cijogjog | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Silihwangi | Cijogjog | 004 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Silihwangi | Cijogjog | 005 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 001 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 17 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 002 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 18 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 003 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 19 | Silihwangi | Cijogjog | 006 | 004 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 20 | Silihwangi | Sakuhurip | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Silihwangi | Sakuhurip | 001 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Silihwangi | Sakuhurip | 002 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 002 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 25 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Silihwangi | Sakuhurip | 003 | 004 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 27 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 001 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 28 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 002 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 29 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 30 | Silihwangi | Sakuhurip | 004 | 004 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 31 | Silihwangi | Sakuhurip | 005 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Silihwangi | Salawangi | 000 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 001 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 34 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 002 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 35 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 003 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 36 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 004 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 37 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 005 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 38 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 006 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 39 | Silihwangi | Salawangi | 001 | 007 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 40 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Silihwangi | Salawangi | 002 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 45 | Silihwangi | Salawangi | 003 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Silihwangi | Salawangi | 004 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Silihwangi | Sarikuning | 000 | 000 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 005 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | Silihwangi | Sarikuning | 001 | 009 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 52 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 003 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 005 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 009 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 59 | Silihwangi | Sarikuning | 002 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 001 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 61 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 002 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 62 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 003 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 63 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 004 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 64 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 005 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 65 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 006 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 66 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 007 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 67 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 008 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 68 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 009 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 69 | Silihwangi | Sarikuning | 003 | 010 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 70 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 009 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Silihwangi | Sarikuning | 004 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76 | Silihwangi | Sarikuning | 005 | 009 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 77 | Silihwangi | Sarikuning | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Silihwangi | Sukanagara | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 001 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 81 | Silihwangi | Sukanagara | 001 | 008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 001 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 83 | Silihwangi | Sukanagara | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 85 | Silihwangi | Sukanagara | 003 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 86 | Silihwangi | Sukanagara | 004 | 008 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1610 | 1610 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Silihwangi